2010年05月24日原木网上报价
时间:2010-05-25 人气:1211 来源:东北家具网 作者:
概述:2010年05月24日原木网上报价......
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
原木 | 山西定襄县 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 4500.00/吨 | 1吨 |
原木 | 上海上海市 | 4200.00/立方米 | 5立方米 |
原木 | 广西桂林市七星区 | 1.00/立方米到2.00/立方米 | 100立方米到2.00/立方米 |
原木 | 广西南宁市青秀区 | 600.00/立方米 | 1立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 760.00/立方米 | 1立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
原木 | 河北兴隆县 | 760.00/立方米 | 25立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
原木 | 广东广州市白云区 | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 380000.00/件 | 1件 |
小叶紫檀原木 | 广东广州市白云区 | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 5500.00/立方米 | 1立方米 | |
原木 | 5000.00/立方米 | 1立方米 | |
老挝花梨原木(3811号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3806号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3805号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木(3804号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木(3812号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木(3803号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木 (3800号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木 (3802号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
越南黄花梨原木(3799号) | 广东广州市白云区 | 480000.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3795号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3794号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3791号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木(3788号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3793号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3792号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木 (3801号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3789号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3790号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨 (1905号) | 广东广州市白云区 | 12000.00/吨 | 1吨 |
原木 | 广东广州市白云区 | 8000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 99000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 99000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 4900.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 190000.00/件 | 1件 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
(声明:凡转载文章均是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时处理,谢谢!)
上一条:
2010年05月24日防腐木网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
防腐木 竹桥 | 广东东莞市 | 9998.00/件 | 1件 |
木板材 | 广东广州市天河区 | 300.00/平方米到320.00/平方米 | 1平方米到320.00/平方米 |
园林木制品户外防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
防腐木亭子 | 北京北京市 | 2800.00/立方米 | 3立方米 |
防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 浙江杭州市萧山区 | 2380.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏徐州市云龙区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 浙江杭州市江干区 | 7000.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 湖南浏阳市 | 208.00/米到328.00/米 | 2米到328.00/米 |
樟子松防腐木 | 浙江杭州市 | 2800.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏张家港市 | 2300.00/立方米到2700.00/立方米 | 1立方米到2700.00/立方米 |
木板材 | 内蒙古满洲里市 | 2980.00/立方米 | 50立方米 |
防腐木 | 浙江德清县 | 900.00/个 | 1个 |
防腐木 山樟木 | 广东东莞市 | 4250.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东广州市天河区 | 2600.00/立方米到2800.00/立方米 | 1立方米到2800.00/立方米 |
红柳安防腐木 | 江苏常州市武进区 | 5500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
金坛,阳、溧阳,防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 10000.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 10000.00/件 | 1件 |
户外防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2600.00/件 | 1件 |
防腐木,亲水平台 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
苏州,昆山,张家港,常熟防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 3000.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 3000.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
阅读全文
下一条:
国内外政策影响 榕红木原料价创3年新高
迫于国际舆论压力,近期,马达加斯加政府禁止红木和其他珍贵木材出口,我国部分口岸也实行封关以控制红木进口。一系列封关禁令的出台,直接导致国内红木家具价格不断攀升。
近日,记者走访福州市场了解到,从去年下半年开始,红木家具市场开始明显回暖,今年上半年红木成品家具价格已普涨30%以上,现在红木原料价格已创3年来历史新高,这使得红木家具的收藏与投资再度升温。
到了6月份或许还有一轮上涨
最近楼市、股市低迷,但红木家具价格却不断走高,因此网络盛传一句话:“炒房炒股,不如炒红木家具。”“现在不少红木原料价格,已创近3年来新高。”福建连天红公司的张总监介绍,上半年大红酸枝几乎以每月5%的速度上涨,目前好的大料回升至4万~5万元/吨左右;一般的小叶紫檀原材料,去年5月份时约28万~30万元/吨,目前则升至40万~45万元/吨;越南黄花梨,好的大料、长料目前已攀升至200万元/吨,比起2007年时150万元/吨高位,高出了30%。据悉,到了6月1日,越南黄花梨、小叶紫檀、红酸枝价格或许还将调整,每公斤将再上涨100元。
今年红木家具买家大多用来投资收藏
福州喜盈门一红木家具专卖店陈经理告诉记者,上半年红木成品家具普遍涨了30%以上,其中明清式、休闲类红木家具销售最旺;中亭美居一家红木家具店的负责人称,春节后,买红木家具的客人明显增多,其中以投资和收藏为主。
对于未来红木家具市场的投资前景,福州不少红木家具商分析,由于红木原料是不可再生资源,原料的稀缺性必然使其价格越来越贵。如海南黄花梨木是红木中的极品,几百年才能长成,目前每公斤达上万元。随着经济的复苏,预计红木家具价格还将攀升。
尽管前景看好,但红木家具的投资仍然有相当风险。业内专家告诉记者,2008年红木家具价格跌幅最高达50%以上。另外,市场上仿红木的家具以假乱真,因此投资者要谨慎。
近日,记者走访福州市场了解到,从去年下半年开始,红木家具市场开始明显回暖,今年上半年红木成品家具价格已普涨30%以上,现在红木原料价格已创3年来历史新高,这使得红木家具的收藏与投资再度升温。
到了6月份或许还有一轮上涨
最近楼市、股市低迷,但红木家具价格却不断走高,因此网络盛传一句话:“炒房炒股,不如炒红木家具。”“现在不少红木原料价格,已创近3年来新高。”福建连天红公司的张总监介绍,上半年大红酸枝几乎以每月5%的速度上涨,目前好的大料回升至4万~5万元/吨左右;一般的小叶紫檀原材料,去年5月份时约28万~30万元/吨,目前则升至40万~45万元/吨;越南黄花梨,好的大料、长料目前已攀升至200万元/吨,比起2007年时150万元/吨高位,高出了30%。据悉,到了6月1日,越南黄花梨、小叶紫檀、红酸枝价格或许还将调整,每公斤将再上涨100元。
今年红木家具买家大多用来投资收藏
福州喜盈门一红木家具专卖店陈经理告诉记者,上半年红木成品家具普遍涨了30%以上,其中明清式、休闲类红木家具销售最旺;中亭美居一家红木家具店的负责人称,春节后,买红木家具的客人明显增多,其中以投资和收藏为主。
对于未来红木家具市场的投资前景,福州不少红木家具商分析,由于红木原料是不可再生资源,原料的稀缺性必然使其价格越来越贵。如海南黄花梨木是红木中的极品,几百年才能长成,目前每公斤达上万元。随着经济的复苏,预计红木家具价格还将攀升。
尽管前景看好,但红木家具的投资仍然有相当风险。业内专家告诉记者,2008年红木家具价格跌幅最高达50%以上。另外,市场上仿红木的家具以假乱真,因此投资者要谨慎。
阅读全文